| 2101 | CCAS de Dunkerque Dunkerque Cedex 1 | Services généraux des administrations publiques | fr | 1 | 0 € |
| 2102 | SEMINE Neuilly sur seine | Logement et équipements collectifs | fr | 1 | 0 € |
| 2103 | Ville de Plescop Plescop | Services généraux des administrations publiques | fr | 1 | 0 € |
| 2104 | Communauté de Communes de Miribel et du Plateau Miribel | Eau | fr | 1 | 8,8 M € |
| 2105 | TERR - Grand Est Strasbourg | Logement et équipements collectifs | fr | 1 | 1,3 M € |
| 2106 | Commune du Lude Le Lude | Services généraux des administrations publiques | fr | 1 | 0 € |
| 2107 | SPL EDDEN Etang Salé | notice.buyer_activities.env-pro | fr | 1 | 0 € |
| 2108 | OPH 65 Tarbes | Logement et équipements collectifs | fr | 1 | 629 498 € |
| 2109 | 63 CHU Clermont-Ferrand | Santé | fr | 1 | 80 000 € |
| 2110 | Mairie de SEYTROUX Seytroux | Services généraux des administrations publiques | fr | 1 | 0 € |
| 2111 | SDIS 54 Essey les nancy | Ordre et sécurité publics | fr | 1 | 0 € |
| 2112 | Commune de La Bresse LA BRESSE | Services généraux des administrations publiques | fr | 1 | 0 € |
| 2113 | OPHEOR Roanne | Logement et équipements collectifs | fr | 1 | 0 € |
| 2114 | SEMECCEL TOULOUSE | notice.buyer_activities.rcr | fr | 1 | 0 € |
| 2115 | CASUD Le Tampon | Services généraux des administrations publiques | fr | 1 | 0 € |
| 2116 | SAMOA NANTES CEDEX 2 | Logement et équipements collectifs | fr | 1 | 0 € |
| 2117 | 29 CHRU Brest | notice.buyer_activities.null | fr | 1 | 73 000 € |
| 2118 | EPF Normandie Rouen cedex 1 | Affaires économiques | fr | 1 | 0 € |
| 2119 | MAIRIE DE SARZEAU SARZEAU | Services généraux des administrations publiques | fr | 1 | 0 € |
| 2120 | SYNELVA Lucé | Électricité | fr | 1 | 0 € |
| 2121 | CANSSM Paris | Santé | fr | 1 | 70 000 € |
| 2122 | GEIE GECOTTI-PE Lille | Services généraux des administrations publiques | fr | 1 | 225 000 € |
| 2123 | Cristal Habitat Chambéry Cédex | Logement et équipements collectifs | fr | 1 | 1,0 M € |
| 2124 | LA RANCE SAINT-MALO | Logement et équipements collectifs | fr | 1 | 0 € |
| 2125 | Communauté d'Agglo d'Epinal Epinal | Services généraux des administrations publiques | fr | 1 | 0 € |
| 2126 | EHPAD du PAYS de CONDE Condé sur escaut | Santé | fr | 1 | 0 € |
| 2127 | ATO SOLAIRE 1 Lyon | Électricité | fr | 1 | 0 € |
| 2128 | Commune de Nogent NOGENT | Services généraux des administrations publiques | fr | 1 | 4 000 € |
| 2129 | GIE NORD EST agissant au nom et pour le compte de CDC HABITAT et CDC HABITAT SOCIAL Strasbourg | Logement et équipements collectifs | fr | 1 | 0 € |
| 2130 | Ville de Bures sur Yvette Bures sur Yvette | Services généraux des administrations publiques | fr | 1 | 0 € |
| 2131 | Syndicat eau des Portes de Bretagne Chateaubourg | notice.buyer_activities.env-pro | fr | 1 | 0 € |
| 2132 | CA RIVIERA FRANCAISE Menton | Services généraux des administrations publiques | fr | 1 | 0 € |
| 2133 | Université de Technologie de Tarbes Tarbes | Éducation | fr | 1 | 0 € |
| 2134 | LOUDEAC COMMUNAUTE BRETAGNE CENTRE LOUDEAC | Services généraux des administrations publiques | fr | 1 | 0 € |
| 2135 | ESTORIA Epinal | Logement et équipements collectifs | fr | 1 | 0 € |
| 2136 | Syndicat adour midouze Haut-mauco | notice.buyer_activities.env-pro | fr | 1 | 204 050 € |
| 2137 | GIE SERVICES CLIENTS agit au nom et pour le compte de CDC Habitat, CDC Habitat Social et Adoma Paris | Logement et équipements collectifs | fr | 1 | 0 € |
| 2138 | COMMUNAUTE DE COMMUNES BRETAGNE ROMANTIQUE La Chapelle-aux-Filtzméens | Services généraux des administrations publiques | fr | 1 | 0 € |
| 2139 | Communauté d'agglomération Plaine Vallée Plaine vallée | Services généraux des administrations publiques | fr | 1 | 350 000 € |
| 2140 | CHAMBRE DE METIERS ET DE L'ARTISANAT DE REGION CENTRE-VAL DE LOIRE Orleans | Affaires économiques | fr | 1 | 55 200 € |
| 2141 | CDG05 Gap | Services généraux des administrations publiques | fr | 1 | 6,1 M € |
| 2142 | Commune d'Hautmont Hautmont | Affaires économiques | fr | 1 | 265 000 € |
| 2143 | Mauges Communauté Beaupréau-en-Mauges cedex | Services généraux des administrations publiques | fr | 1 | 0 € |
| 2144 | SICTOM Nord Allier - Collecte sélective Chézy | notice.buyer_activities.env-pro | fr | 1 | 39 166 € |
| 2145 | VILLE DE BOUGUENAIS BOUGUENAIS | Services généraux des administrations publiques | fr | 1 | 5 950 € |
| 2146 | Ports de Lille - CCI Hauts de France Lille | Affaires économiques | fr | 1 | 800 000 € |
| 2147 | Communauté de Communes du Thouarsais (79) Thouars | Services généraux des administrations publiques | fr | 1 | 0 € |
| 2148 | CEA Centre de Cadarache SAINT PAUL LEZ DURANCE | Éducation | fr | 1 | 750 000 € |
| 2149 | GHT « Les Collines de Normandie »
Centre Hospitalier J. MONOD – Flers
Rue Eugène GARNIER
CS 60219
61104 – FLERS Cedex Flers | Santé | fr | 1 | 11,0 M € |
| 2150 | Ville de Bellerive sur Allier Bellerive sur Allier | Services généraux des administrations publiques | fr | 1 | 0 € |